Frisches Biogemüse direkt vom Feld für deine Küche. Bioland-zertifiziert, wöchentlich geerntet in Sinsheim-Steinsfurt. Preise individuell nach Vereinbarung.
Bioland-zertifiziert
DE-ÖKO-006
Kostenlose Lieferung
Wöchentlich in die Region Heidelberg/Sinsheim
Faire B2B-Preise
Individuell vereinbart, wöchentliche Rechnung
1. Kurz Bescheid geben
Ruf an oder schick eine Mail – wir besprechen Sortiment, Mengen und Preise gemeinsam.
2. Wöchentlich bestellen
Du bestellst bis Sonntag 17 Uhr – frisch geerntet, direkt am Dienstag bei dir.
3. Lieferung & Rechnung
Kostenlose Lieferung zu dir. Abrechnung wöchentlich per Rechnung.
Verfügbarkeiten sind als ungefähre Erntefenster angegeben (Wetter und Erntedynamik können die KW leicht verschieben).
🥬
8 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit (ca.) |
|---|---|---|
Grünkohl | Kg | ca. KW 40 – 52 |
Mangold bunt | Kg | ca. KW 20 – 42 |
Mangold weiß | Kg | ca. KW 20 – 42 |
Palmkohl | Kg | ca. KW 40 – 52 |
Postelein Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 52 |
Rucola Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 48 |
Spinat Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 52 |
Tatsoi Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 17 – 29 |
🌱
15 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit (ca.) |
|---|---|---|
Aubergine | Kg | ca. KW 32 – 42 |
Blockpaprika | Kg | ca. KW 32 – 42 |
Buschbohnen | Kg | ca. KW 27 – 39 |
Cherrytomaten | Kg | ca. KW 27 – 41 |
Dicke Bohnen | Kg | ca. KW 26 – 32 |
Fleischtomaten | Kg | ca. KW 28 – 41 |
Minigurke | Kg | ca. KW 21 – 38 |
Salatgurke | Kg | ca. KW 21 – 38 |
Salattomaten | Kg | ca. KW 29 – 43 |
Snackpaprika | Kg | ca. KW 32 – 42 |
Spitzpaprika | Kg | ca. KW 32 – 42 |
Stangenbohnen | Kg | ca. KW 33 – 39 |
Zucchini | Kg | ca. KW 22 – 41 |
Zucchini klein | Kg | ca. KW 22 – 41 |
Zuckermais | Kg | ca. KW 32 – 38 |
🌱
7 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit (ca.) |
|---|---|---|
Blumenkohl | Kg | ca. KW 31 – 37 |
Brokkoli | Kg | ca. KW 27 – 39 |
Chinakohl | Kg | ca. KW 38 – 48 |
Romanesco | Kg | ca. KW 28 – 42 |
Rotkohl klein | Kg | ca. KW 37 – 50 |
Spitzkohl | Kg | ca. KW 29 – 32 |
Wirsing | Kg | ca. KW 38 – 50 |
🌿
5 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit (ca.) |
|---|---|---|
Basilikum | Kg | ca. KW 20 – 36 |
Dill Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 18 – 25 |
Koriander Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 18 – 43 |
Oregano | Kg | ca. KW 34 – 37 |
Schnittlauch | Kg | ca. KW 22 – 47 |
🎃
4 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit (ca.) |
|---|---|---|
Butternut | Kg | ca. KW 37 – 50 |
Hokkaido | Kg | ca. KW 36 – 50 |
Hokkaido klein | Kg | ca. KW 36 – 50 |
Sweet Dumpling | Kg | ca. KW 36 – 50 |
🌱
2 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit (ca.) |
|---|---|---|
Porree | Kg | ca. KW 39 – 53 |
Porree klein | Kg | ca. KW 39 – 53 |
🥗
13 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit (ca.) |
|---|---|---|
Asiasalat Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 49 |
Babyleaf Mix Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 50 |
Batavia Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 17 – 35 |
Batavia mini Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 17 – 35 |
Eichblattsalat Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 39 |
Endivie glatt | Kg | ca. KW 33 – 44 |
Endivie kraus | Kg | ca. KW 33 – 44 |
Feldsalat | Kg | ca. KW 40 – 52 |
Kopfsalat Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 17 – 45 |
Lollo Bionda Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 45 |
Lollo Rosso Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 45 |
Römersalat Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 18 – 28 |
Zuckerhut | Kg | ca. KW 38 – 48 |
🌱
1 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit (ca.) |
|---|---|---|
Physalis | Kg | ca. KW 29 – 41 |
🌱
4 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit (ca.) |
|---|---|---|
Fenchel | Kg | ca. KW 22 – 45 |
Fenchel klein | Kg | ca. KW 22 – 45 |
Kohlrabi Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 50 |
Kohlrabi klein Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 50 |
🌱
8 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit (ca.) |
|---|---|---|
Eiszapfen Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 25 |
Karotten (Bund) | Kg | ca. KW 23 – 50 |
Karotten (Lager) | Kg | ca. KW 23 – 50 |
Mairübchen Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 46 |
Pastinaken | Kg | ca. KW 45 – 53 |
Radieschen Jetzt verfügbar | Kg | ca. KW 16 – 47 |
Rote Bete (Bund) | Kg | ca. KW 19 – 52 |
Schwarzwurzel | Kg | ca. KW 52 – 60 |
Diese Sorten sind je nach Saison und Verfügbarkeit erhältlich – einfach nachfragen.
Wir liefern wöchentlich frisches Biogemüse an Restaurants, Kantinen und Caterer in der Region Heidelberg/Sinsheim. Mengen, Sortiment und Preise stimmen wir individuell ab.
Saisonales Angebot · Verfügbarkeit abhängig von Witterung und Ernte · Stand: April 2026