Frisches Biogemüse direkt vom Feld für deine Küche. Bioland-zertifiziert, wöchentlich frisch aus Sinsheim-Steinsfurt. Preise und Mengen auf Anfrage.
Bioland-zertifiziert
DE-ÖKO-006
Wöchentliche Lieferung
Lieferzeit nach Vereinbarung
Faire B2B-Konditionen
Preise auf Anfrage
🥬
3 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Mangold | Kg | KW 20 – 40 |
| Postelein | Kg | KW 16 – 52 |
| Spinat | Kg | KW 16 – 52 |
🫑
13 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Aubergine | Kg | KW 32 – 42 |
| Blockpaprika | Kg | KW 32 – 42 |
| Cherrytomaten | Kg | KW 27 – 41 |
| Fleischtomaten | Kg | KW 28 – 41 |
| Galia-Melone | Stück | KW 27 – 37 |
| Minigurke | Kg | KW 21 – 38 |
| Salatgurke | Stück | KW 20 – 37 |
| Salattomaten | Kg | KW 29 – 43 |
| Snackpaprika | Kg | KW 32 – 42 |
| Spitzpaprika | Kg | KW 32 – 42 |
| Wassermelone | Stück | KW 28 – 37 |
| Zucchini | Kg | KW 22 – 40 |
| Zuckermais | Stück | KW 32 – 38 |
🌱
1 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Fenchel | Stück | KW 22 – 45 |
🌿
5 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Basilikum | Bund | KW 20 – 36 |
| Dill | Bund | KW 16 – 25 |
| Koriander | Bund | KW 16 – 45 |
| Minze | Bund | auf Anfrage |
| Schnittlauch | Bund | KW 22 – 47 |
🎃
5 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Butternut | Stück | KW 37 – 50 |
| Hokkaido | Stück | KW 36 – 50 |
| Muskatkürbis | Kg | KW 37 – 50 |
| Sweet Dumpling | Stück | KW 36 – 50 |
| Ungarischer Blauer | Stück | KW 37 – 50 |
🥗
5 Artikel
| Artikel | Einheit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Asiasalat | Kg | KW 16 – 51 |
| Babyleaf Mix | Kg | KW 16 – 50 |
| Feldsalat | Kg | KW 40 – 52 |
| Kopfsalat | Stück | KW 17 – 45 |
| Rucola | Kg | KW 16 – 48 |
Wir liefern wöchentlich frisches Biogemüse an Restaurants, Kantinen und Caterer in der Region Heidelberg/Sinsheim. Mengen, Sortiment und Preise stimmen wir individuell ab.
Saisonales Angebot · Verfügbarkeit abhängig von Witterung und Ernte · Stand: März 2026